Ved styring av magnetventiler kan spenningsspisser forårsake lysbuer og skade både reléer og spoler, noe som kan føre til kortere levetid og driftsforstyrrelser. Ved å velge riktig transientbeskyttelse reduserer du risikoen for overspenning og beskytter utstyret ditt effektivt. I denne guiden går vi gjennom ulike typer transientbeskyttelse, deres fordeler og hvordan du velger riktig løsning for din applikasjon.
Kunnskap
Før du velger transientbeskyttelse, bør du vurdere følgende:
Når spolen slås av, ledes strømmen som oppstår på grunn av selvinduksjon gjennom slukkedioden. Dette gjør at den lagrede energien omdannes til varme i spolen.
Fordeler:
Ulemper:
Når en spenningsspiss oppstår på grunn av selvinduksjon og når varistorens grenseverdi, kortslutter varistoren kretsen, og den lagrede energien omdannes til varme i varistoren og spolen. Grenseverdien for varistorene i mPm-kontakter er omtrent det dobbelte av forsyningsspenningen, se tabellen nedenfor.
Fordeler:
Ulemper:
Når spolen slås av, ledes strømmen som oppstår på grunn av selvinduksjon gjennom den toveis zenerdioden. Dette gjør at den lagrede energien omdannes til varme i spolen.
Fordeler:
Ulemper:
Brukes for å omforme vekselspenning til likespenning. Varistoren fungerer som beskyttelse mot eksterne spenningsspisser, på samme måte som i C4-kretsen.
Fordeler:
Ulemper:
FORSYNINGSSPENNING | MAKSIMAL FORSYNINGSSPENNING | ENERGI | KARAKTERISTISK VARISTORSPENNING |
---|
V AC/DC | V AC | V DC | JOULE | MIN. | NOM. | MAKS. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 18 | 0,9 | 18,7 | 22 | 26 |
24 | 30 | 38 | 1,8 | 42 | 47 | 52 |
48 | 60 | 80 | 1,5 | 90 | 100 | 110 |
110 | 130 | 170 | 1,2 | 164 | 205 | 246 |
220 | 250 | 320 | 8 | 350 | 390 | 429 |
24* | 30 | 38 | 1 | 42 | 47 | 52 |
KABELTYPE | PUR 0,5 | PUR 0,75 | PVC-CEI 0,5 | PVC-CEI 1,0 | PVC 0,75 |
---|---|---|---|---|---|
Betegnelse i best.nr. | P2 | P3 | I2 | I4 | N3 |
Kabelfarge | Svart | Svart | Grå | Grå | Svart |
Farge på lederne | I henhold til UNEL 0722 (brun, blå og gul/grønn) | I henhold til UNEL 0722 (brun, blå og gul/grønn) | I henhold til UNEL 0722 (brun, blå og gul/grønn) | I henhold til UNEL 0722 (brun, blå og gul/grønn) | I henhold til UNEL 0722 (brun, blå og gul/grønn) |
Lederdimensjon, to ledere | 2x0,5 mm² | 2x0,75 mm² | 2x0,5 mm² | 2x1,0 mm² | 2x0,75 mm² |
Lederdimensjon, tre ledere | 3x0,5 mm² | 3x075 mm² | 3x0,5 mm² | 3x1,0 mm² | 3x0,75 mm² |
Ytterdiameter | 5,5 mm | 6,5 mm | 5,5 mm | 7,1 mm | 6,6 mm |
Maksimal spenning | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
Arbeidstemperatur bevegelig applikasjon | -5 °C til +90 °C | -5 °C til +90 °C | -5 °C til +70 °C | -5 °C til +70 °C | -5 °C til +70 °C |
Arbeidstemperatur fast applikasjon | -30 °C til +90 °C | -30 °C til +90 °C | -5 °C til +70 °C | -5 °C til +70 °C | -5 °C til +70 °C |
Minste bøyeradius | 10 ganger ytterdiameter av kabelen (bevegelig applikasjon) | 10 gangger ytterdiameter av kabelen (bevegelig applikasjon) | 10 ganger ytterdiameter av kabelen (bevegelig applikasjon) | 10 ganger ytterdiameter av kabelen (bevegelig applikasjon) | 10 ganger ytterdiameter av kabelen (bevegelig applikasjon) |
Oljeresistent | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei |
Flammebestandig | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei |
Jan Kristian Jansen