Når man dimensjonerer magnetventiler, er det viktig å ta hensyn til både fysiske og funksjonelle parametere. De fysiske parameterne inkluderer aspekter som rørdimensjoner og den type medium som ventilen vil håndtere. Funksjonsparameterne omfatter ulike faktorer som trykk, temperatur og flow. I dette avsnittet vil vi beskrive de ulike funksjonsparameterne for å gi en dypere forståelse av den komplekse prosessen ved dimensjonering av magnetventiler.
Kunnskap
Normal omgivelsestemperatur i våre spesifikasjoner er ansatt til +20 °C.
Høyeste omgivelsestemperatur er den temperaturen en magnetventils spole kan operere kontinuerlig uten å overopphetes, med høyeste tillatte mediatemperatur. Ofte kan applikasjoner også håndteres ved høyere temperaturer, blant annet avhengig av belastningen på spolen. Det er mulig å modifisere ventiler for omgivelsestemperaturer opp til +80 °C, og enda høyere enn dette. Laveste omgivelsestemperatur er ofte satt til -10 °C eller -20 °C, med forutsetningen at frosset væske/vann ikke kan forekomme på ventilen.
Høyeste mediatemperatur er spesifisert med forutsetningen om en omgivelsestemperatur på +20 °C og 100 % RD (Relativ Driftstid). I standardprogrammet håndteres mediatemperaturer opp til +185 °C. Ved spørsmål om mediatemperaturer, kontakt OEM Automatic AB, produktområde Trykk & Flyt.
Laveste mediatemperatur er spesifisert med forutsetningen om en omgivelsestemperatur på +20 °C og 100 % RD (Relativ Driftstid). I standardprogrammet spesifiseres mediatemperaturer ned til -10 °C eller -20 °C, og i kryoprogrammet ned til -196 °C.
Det er viktig å dimensjonere magnetventiler på riktig måte, uønskede effekter kan oppstå både ved under- og overdimesjonering. Dimensjonering gjøres enklest med ASCO:s excel-baserte dimensjoneringsprogram.
Strømningskapasiteten for en ventil angis i Kv - en koeffisient fastsatt for hver ventil. Dette tilsvarer strømningen av vann i liter per minutt (l/min) alternativt kubikkmeter per time (m³/h) ved et differansetrykk på 105 Pa (1 bar) over ventilen med gjennomstrømmingen helt åpen. (Vanntemperaturen er i området +5 °C til +40 °C).
Kv =
der:
Q = Det målte strømningen (l/min)
ΔpKv = Det statiske differansetrykket på 105 Pa
Δp = Målt differansetrykk (Pa)
ρ = Væskens tetthet (kg/m³)
ρw = Tettheten for vann (kg/m³) ifølge IEC 534
Generelt trenger man å kjenne til så mye data som mulig rundt applikasjonen for å oppnå optimal funksjon på ventilen. Følgende data bør man ha svar på før man dimensjonerer ventilen:
Angis i kubikkmeter/time (m³/h) for vann, for gasser angis det i normal kubikkmeter/time (Nm³/h). For damp angis det i kilo/time (kg/h).
Både hydraul- og fyringsolje er klassifisert i ulike viskositetsklasser, hovedsakelig som lett- eller tungolje. Nedenfor følger en beskrivelse av de vanligste oljeklassene. Ved ønske om oversettelse til andre enheter eller mer detaljert informasjon, kontakt OEM Automatic AB, produktområde Trykk & Strøm.
Med responstid menes den tiden det tar fra spolen aktiveres (deaktiveres) til trykket etter ventilen stiger (synker) til en forhåndsbestemt prosentvis nivå av dens maksimale verdi, med ventilen tilkoblet en krets med spesifiserte strømningsprestasjoner.
Responstider skyldes hovedsakelig 4 faktorer:
Omtrentlige responstider for ventiler med AC-spoler i luftapplikasjoner under normale forhold:
Små direktevirkende ventiler 5-25 ms
Store direktevirkende ventiler 20-40 ms
For servo/pilotstyrte ventiler:
Små membranventiler 15-60 ms
Store membranventiler 40-120 ms
Små stempelventiler 75-100 ms
Store stempelventiler 100-1000 ms
Generelle tidsangivelser med væskemedia er:
Små direktevirkende ventiler 20-30 % lengre enn ovenfor. Store direktevirkende, samt servo/pilotstyrte ventiler 50-150 % lengre avhengig
av størrelse.
For ventiler med DC-spoler er responstidene ca. 60 % lengre enn ovennevnte.
Tidsangivelser for hver ventil er angitt i spesifikasjonene.
Utmerket Akseptabel Ikke anbefalt Ikke bruk Ingen data tilgjengelig |
Steel | Stainless steel AISI 303/304 | Stainless steel AISI 316 | Stainless steel AISI 316L | Aluminium | Bronze | Cast iron | Brass | PA | PEEK | PPS | Silver | Copper | CR | EPDM | FFPM | FPM | NBR | UR | PET | POM | PTFE | TPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetaldehyde | |||||||||||||||||||||||
Acetic acid | |||||||||||||||||||||||
Acetic anhydride | |||||||||||||||||||||||
Acetone | |||||||||||||||||||||||
Acetonitrile | |||||||||||||||||||||||
Acetophenone | |||||||||||||||||||||||
Acetyl chloride | |||||||||||||||||||||||
Acetylene | |||||||||||||||||||||||
Air (lubricated) | |||||||||||||||||||||||
Air (unlubricated, dry) | |||||||||||||||||||||||
Alcohol ethyl (ethanol) | |||||||||||||||||||||||
Alcohol methyl (methanol) | |||||||||||||||||||||||
Aluminium sulfate | |||||||||||||||||||||||
Ammonia, anhydrous | |||||||||||||||||||||||
Ammonia, aqueous | |||||||||||||||||||||||
Ammonia, water | |||||||||||||||||||||||
Ammonium hydroxide | |||||||||||||||||||||||
Amyl acetate | |||||||||||||||||||||||
Aniline | |||||||||||||||||||||||
Argon | |||||||||||||||||||||||
Barium chloride | |||||||||||||||||||||||
Barium hydroxide | |||||||||||||||||||||||
Benzaldehyde | |||||||||||||||||||||||
Benzene pure | |||||||||||||||||||||||
Benzene sulfonic acid | |||||||||||||||||||||||
Borax | |||||||||||||||||||||||
Bromine | |||||||||||||||||||||||
Butadiene | |||||||||||||||||||||||
Butane | |||||||||||||||||||||||
Butanol (aqueous, butyl alcohol) | |||||||||||||||||||||||
Butylene | |||||||||||||||||||||||
Butyl acetate | |||||||||||||||||||||||
Butylamine | |||||||||||||||||||||||
Butyl ether | |||||||||||||||||||||||
Calcium chloride | |||||||||||||||||||||||
Calcium sulfate | |||||||||||||||||||||||
Carbon dioxide (wet/dry) | |||||||||||||||||||||||
Carbon tetrachloride | |||||||||||||||||||||||
Caustic soda | |||||||||||||||||||||||
Cellosolve | |||||||||||||||||||||||
Chlorobenzene | |||||||||||||||||||||||
Chloroform | |||||||||||||||||||||||
Chlorosulfonic acid | |||||||||||||||||||||||
Chlorine (wet) | |||||||||||||||||||||||
Chromic acid (25%) | |||||||||||||||||||||||
hromic acid, concentrated | |||||||||||||||||||||||
City gas | |||||||||||||||||||||||
Coffee | |||||||||||||||||||||||
Coke oven gas | |||||||||||||||||||||||
Detergent | |||||||||||||||||||||||
Diesel fuel | |||||||||||||||||||||||
Dimethyl formamide | |||||||||||||||||||||||
Dimethyl phtalate | |||||||||||||||||||||||
Ethylene chloride | |||||||||||||||||||||||
Ethylene diamine | |||||||||||||||||||||||
Ethylene dichloride | |||||||||||||||||||||||
Ethylene glycol | |||||||||||||||||||||||
Ethylene oxide | |||||||||||||||||||||||
Ferric chloride | |||||||||||||||||||||||
Ferrous chloride | |||||||||||||||||||||||
Formaldehyde | |||||||||||||||||||||||
Formic acid | |||||||||||||||||||||||
Freon 11 | |||||||||||||||||||||||
Freon F-12 | |||||||||||||||||||||||
Freon 22 | |||||||||||||||||||||||
Freon T WD602 | |||||||||||||||||||||||
Fuel oil | |||||||||||||||||||||||
Fuel oil #6 | |||||||||||||||||||||||
Fuel ASTM Ref Fuel A | |||||||||||||||||||||||
Fuel ASTM Ref Fuel B | |||||||||||||||||||||||
Fuel ASTM Ref Fuel C | |||||||||||||||||||||||
Fuel ASTM #1 Oil | |||||||||||||||||||||||
Fuel ASTM #2 Oil | |||||||||||||||||||||||
Fuel ASTM #3 Oil | |||||||||||||||||||||||
Fuel ASTM #4-5 Oil | |||||||||||||||||||||||
Furan | |||||||||||||||||||||||
Furfural | |||||||||||||||||||||||
Gasoline (petrol) | |||||||||||||||||||||||
Gasoline 100 octane | |||||||||||||||||||||||
Glycogenic acid | |||||||||||||||||||||||
Glycol | |||||||||||||||||||||||
Helium | |||||||||||||||||||||||
Heptane | |||||||||||||||||||||||
Hydraulic fluids | |||||||||||||||||||||||
Hydraulic oil | |||||||||||||||||||||||
Hydrofluoric acid (50%) | |||||||||||||||||||||||
Hydrogen gas | |||||||||||||||||||||||
Hydrogen peroxide (30%) | |||||||||||||||||||||||
Hydrogen sulfide (dry hot) | |||||||||||||||||||||||
Isobutylene | |||||||||||||||||||||||
Jet fuels (JP1 through 5) | |||||||||||||||||||||||
Jet fuels (JP 6) | |||||||||||||||||||||||
Kerosene (kerosine) | |||||||||||||||||||||||
Lactic acid | |||||||||||||||||||||||
Liquid natural gas (LNG) | |||||||||||||||||||||||
Liquid oxygen (LOX) | |||||||||||||||||||||||
Liquid petroleum gas (LPG) | |||||||||||||||||||||||
Lubricating oils, di-ester | |||||||||||||||||||||||
Lubricating oils, petroleum base | |||||||||||||||||||||||
Lubricating oils, SAE 10, 20, 30, 40 | |||||||||||||||||||||||
Magnesium acetate | |||||||||||||||||||||||
Magnesium hydroxide | |||||||||||||||||||||||
Methane | |||||||||||||||||||||||
Methyl ether ketone (MEK) | |||||||||||||||||||||||
Mineral oil | |||||||||||||||||||||||
Morpholine | |||||||||||||||||||||||
Naphtha | |||||||||||||||||||||||
Natural gas | |||||||||||||||||||||||
Nitric acid (10%) | |||||||||||||||||||||||
Nitric acid, concentrated | |||||||||||||||||||||||
Nitro benzene | |||||||||||||||||||||||
Nitro methane | |||||||||||||||||||||||
Nitrogen | |||||||||||||||||||||||
Nitro propane | |||||||||||||||||||||||
Octane | |||||||||||||||||||||||
Octane carboxylic acid | |||||||||||||||||||||||
Octanol | |||||||||||||||||||||||
Oleic acid | |||||||||||||||||||||||
Olive oil | |||||||||||||||||||||||
Oxygen, cold | |||||||||||||||||||||||
Oxygen 121 - 204°C (250 - 400 °F) | |||||||||||||||||||||||
Oxygen, gas | |||||||||||||||||||||||
Ozone (dry) | |||||||||||||||||||||||
Palm oil | |||||||||||||||||||||||
Palmic acid | |||||||||||||||||||||||
Paraffin | |||||||||||||||||||||||
Pentane | |||||||||||||||||||||||
Pentanol | |||||||||||||||||||||||
Perchloroethylene (“Perk”) | |||||||||||||||||||||||
Petrol | |||||||||||||||||||||||
Petroleum benzine | |||||||||||||||||||||||
Petroleum ether | |||||||||||||||||||||||
Petroleum naphtha | - | ||||||||||||||||||||||
Petroleum oil above 121°C (250°F) | |||||||||||||||||||||||
Petroleum oil below 121°C (250°F) | |||||||||||||||||||||||
Phenol | |||||||||||||||||||||||
Phenilic acid | |||||||||||||||||||||||
Phosphoric acid 10% | |||||||||||||||||||||||
Phosphoric acid, concentrated | |||||||||||||||||||||||
Pine oil | |||||||||||||||||||||||
Poly propylene glycol | |||||||||||||||||||||||
Potassium acetate | |||||||||||||||||||||||
Potassium bicarbonate | |||||||||||||||||||||||
Potassium carbonate | |||||||||||||||||||||||
Potassium chloride | |||||||||||||||||||||||
Potassium hydroxide (50%) | |||||||||||||||||||||||
Potassium nitrate | |||||||||||||||||||||||
Potassium phosphate | |||||||||||||||||||||||
Potassium sulfate | |||||||||||||||||||||||
Propane | |||||||||||||||||||||||
Propanol | |||||||||||||||||||||||
Propylene | |||||||||||||||||||||||
Propylene chloride | |||||||||||||||||||||||
Pydraul 10E, 29ELT | |||||||||||||||||||||||
Pyridine | |||||||||||||||||||||||
Saccharose | |||||||||||||||||||||||
SAE oils | |||||||||||||||||||||||
Salt water | |||||||||||||||||||||||
Soda | |||||||||||||||||||||||
Sodium carbonate | |||||||||||||||||||||||
Sodium chloride | |||||||||||||||||||||||
Sodium hydroxide (caustic soda) | |||||||||||||||||||||||
Sodium hypochlorite | |||||||||||||||||||||||
Sour natural gas | |||||||||||||||||||||||
Steam to 107°C (225°F) | |||||||||||||||||||||||
Steam 107 - 148°C (225 - 300°F) | |||||||||||||||||||||||
Steam over 148°C (300°F) | |||||||||||||||||||||||
Stoddard solvent | |||||||||||||||||||||||
Sulphur dioxide, liquid | |||||||||||||||||||||||
Sulphuric acid, concentrated | |||||||||||||||||||||||
Tetrachloroethylene | |||||||||||||||||||||||
Tetrahydrofuran | |||||||||||||||||||||||
Toluene | |||||||||||||||||||||||
Tri chloro ethylene | |||||||||||||||||||||||
Tri chloro acetic acid | |||||||||||||||||||||||
Turpentine | |||||||||||||||||||||||
Vaseline | |||||||||||||||||||||||
Vegetable oils | |||||||||||||||||||||||
Vinegar | |||||||||||||||||||||||
Water | |||||||||||||||||||||||
Water, acid mine | |||||||||||||||||||||||
Water, deionized | |||||||||||||||||||||||
Water, distilled lab | |||||||||||||||||||||||
Water, drinking | |||||||||||||||||||||||
Water, fresh | |||||||||||||||||||||||
Water, heavy | |||||||||||||||||||||||
Water, sea/river | |||||||||||||||||||||||
Water glass | |||||||||||||||||||||||
Waterproofing salt | |||||||||||||||||||||||
Xenon | |||||||||||||||||||||||
Xylene | |||||||||||||||||||||||
Zinc chloride |
Jan Kristian Jansen