Når du skal velge mellom kambrytere og minikambrytere (MK), er det viktig å forstå hvilken type last som skal betjenes. Kambrytere er generelt designet for AC-spenning, men ved bruk med DC-spenning må det tas spesielt hensyn til de tekniske spesifikasjonene. Nedenfor finner du en beregningstabell som kan hjelpe deg med å ta riktig valg.
Kunnskap
AC20 i henhold til IEC 60 947-3
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkjent strøm (A) | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 200 | 250 |
AC21 i henhold til IEC 60 947-3
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkjent strøm (A) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 160 | 200 |
AC15 i henhold til IEC 60 947-5-1 ved 230 V AC
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkjent strøm (A) | 2,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - |
AC23 i henhold til IEC 60 947-3
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkjent strøm (A) | 3x230 V | 1,8 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | - | - |
3x400 V | 3,0 | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 25,0 | - | - | |
3x500 V | - | 5,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | |
3x690 V | - | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - |
AC3 i henhold til IEC 60 947-3
Bryter | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkjent strøm (A) | 3x230 V | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 11,0 | 15,0 | - | - |
3x400 V | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - | |
3x500 V | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - | |
3x690 V | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - | |
Godkjent effekt P (Hp) | 3x230 V | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 15,0 | 20,0 | - | - |
3x400 V | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | - | - | |
3x500 V | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | - | - | |
3x690 V | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | - | - |
AC23 i henhold til IEC 60 947-3
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE-VDE-CEI (V) | 500 | 660 | 690 | 690 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
CSA (Canada) (V) | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
UL (USA) (V) | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CEE 24 (V) | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - |
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere (A) | 300 | 300 | 400 | 420 | 800 | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 |
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkeltleder | 1,5 | 4,0 | 6(4)* | 6(4)* | 6 | 16 | 16 | Ø8 mm tilkobling for kabelsko | Ø8 mm tilkobling for kabelsko |
Flertrådet leder | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | Ø8 mm tilkobling for kabelsko | Ø8 mm tilkobling for kabelsko |
* Ved bruk av kabelhylse |
DC1 Ampere ved 24 V DC
Bryter | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere (A)* | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | - | - |
* Gjelder for lukking av én (1) kontakt. For høyere spenninger, se tabellen nedenfor. |
Joachim Bjelland