Denne artikkelen belyser viktigheten av lederidentifisering og kabelmerking. Ved å følge disse retningslinjene sikres korrekt installasjon og vedlikehold av kabler. Forståelsen av fargekoder og merkingssystemer letter identifikasjonen av kabler og deres bruk.
Kunnskap
Denne standarden regulerer fargekoding av lederisolasjonen for telekommunikasjonskabler. Den første fargen angir grunnfargen på lederisolasjonen, mens den andre eller tredje fargen viser fargen på den trykte ringen. For flerfargede ledere består merkingen av en grunnfarge og en ringfarge. Ettersom det ikke er mulig å trykke tall på små tverrsnitt, ble denne reguleringen valgt for å enkelt identifisere lederne.
# | Farge | # | Farge |
---|---|---|---|
1 | 31 | ![]() |
|
2 | 32 | ![]() |
|
3 | 33 | ![]() |
|
4 | 34 | ![]() |
|
5 | 35 | ![]() |
|
6 | 36 | ![]() |
|
7 | 37 | ![]() |
|
8 | 38 | ![]() |
|
9 | 39 | ![]() |
|
10 | 40 | ![]() |
|
11 | 41 | ![]() |
|
12 | 42 | ![]() |
|
13 | ![]() |
43 | ![]() |
14 | ![]() |
44 | ![]() |
15 | ![]() |
45 | ![]() |
16 | ![]() |
46 | ![]() |
17 | ![]() |
47 | ![]() |
18 | ![]() |
48 | ![]() |
19 | ![]() |
49 | ![]() |
20 | ![]() |
50 | ![]() |
21 | ![]() |
51 | ![]() |
22 | ![]() |
52 | ![]() |
23 | ![]() |
53 | ![]() |
24 | ![]() |
54 | ![]() |
25 | ![]() |
55 | ![]() |
26 | ![]() |
56 | ![]() |
27 | ![]() |
57 | ![]() |
28 | ![]() |
58 | ![]() |
29 | ![]() |
59 | ![]() |
30 | ![]() |
60 | ![]() |
# | Färg | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | ![]() |
||
14 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
16 | ![]() |
||
17 | ![]() |
||
18 | ![]() |
||
19 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
24 | ![]() |
||
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
||
27 | ![]() |
||
28 | ![]() |
||
29 | ![]() |
||
30 | ![]() |
||
31 | ![]() |
||
32 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
34 | ![]() |
||
35 | ![]() |
||
36 | ![]() |
||
37 | ![]() |
||
38 | ![]() |
||
39 | ![]() |
||
40 | ![]() |
||
41 | ![]() |
||
42 | ![]() |
||
43 | ![]() |
||
44 | ![]() |
||
45 | ![]() |
||
46 | ![]() |
||
47 | ![]() |
||
48 | ![]() |
||
49 | ![]() |
||
50 | ![]() |
||
51 | ![]() |
||
52 | ![]() |
||
53 | ![]() |
||
54 | ![]() |
||
55 | ![]() |
||
56 | ![]() |
||
57 | ![]() |
||
58 | ![]() |
||
59 | ![]() |
||
60 | ![]() |
Antall ledere | Kabler med grønngul leder | Kabler uten grønngul leder |
---|---|---|
2 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 og flere | |
|
Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | |
3 | |
|
4 | |
|
5 | |
|
6 och flera | |
|
Antal ledare | Kablar utan gröngul ledare | |
2 | |
|
4 | |
|
3 | |
|
4 | |
|
6 och flera |
# | Farge | # | Farge |
---|---|---|---|
1 | 19 | ||
2 | 20 | ||
3 | 21 | ||
4 | 22 | ||
5 | 23 | ||
6 | 24 | ||
7 | 25 | ||
8 | 26 | ||
9 | 27 | ||
10 | 28 | ||
11 | 29 | ||
12 | 30 | ||
13 | 31 | ||
14 | 32 | ||
15 | 33 | ||
16 | 34 | ||
17 | 35 | ||
18 | 36 | ||
# | Färg | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 |
Vegar Haugland