Denne artikkelen belyser viktigheten av lederidentifisering og kabelmerking. Ved å følge disse retningslinjene sikres korrekt installasjon og vedlikehold av kabler. Forståelsen av fargekoder og merkingssystemer letter identifikasjonen av kabler og deres bruk.
Kunnskap
Denne standarden regulerer fargekoding av lederisolasjonen for telekommunikasjonskabler. Den første fargen angir grunnfargen på lederisolasjonen, mens den andre eller tredje fargen viser fargen på den trykte ringen. For flerfargede ledere består merkingen av en grunnfarge og en ringfarge. Ettersom det ikke er mulig å trykke tall på små tverrsnitt, ble denne reguleringen valgt for å enkelt identifisere lederne.
# | Farge | # | Farge |
---|---|---|---|
1 | Hvit | 31 | Grønn og blå |
2 | Brun | 32 | Gul og blå |
3 | Grønn | 33 | Grønn og rød |
4 | Gul | 34 | Gul og rød |
5 | Grå | 35 | Grønn og svart |
6 | Rosa | 36 | Gul og svart |
7 | Blå | 37 | Grå og blå |
8 | Rød | 38 | Rosa og blå |
9 | Svart | 39 | Grå og rød |
10 | Lilla | 40 | Rosa og rød |
11 | Grå og rosa | 41 | Grå og svart |
12 | Rød og blå | 42 | Rosa og svart |
13 | Hvit og grønn | 43 | Blå og svart |
14 | Brun og grønn | 44 | Rød og svart |
15 | Hvit og gul | 45 | Hvit, brun og svart |
16 | Gul og brun | 46 | Gul, grønn og svart |
17 | Hvit og grå | 47 | Grå, rosa og svart |
18 | Grå og brun | 48 | Rød, blå og svart |
19 | Hvit og rosa | 49 | Hvit, grønn og svart |
20 | Rosa og brun | 50 | Brun, grønn og svart |
21 | Hvit og blå | 51 | Hvit, gul og svart |
22 | Brun og blå | 52 | Gul, brun og svart |
23 | Hvit og rød | 53 | Hvit, grå og svart |
24 | Brun og rød | 54 | Grå, brun og svart |
25 | Hvit og svart | 55 | Hvit, rosa og svart |
26 | Brun og svart | 56 | Rosa, brun og svart |
27 | Grå og grønn | 57 | Hvit, blå og svart |
28 | Gul og grå | 58 | Brun, blå og svart |
29 | Rosa och grønn | 59 | Vit, rød og svart |
30 | Gul og rosa | 60 | Brun, rød og svart |
# | Färg | ||
1 | Vit | ||
2 | Brun | ||
3 | Grön | ||
4 | Gul | ||
5 | Grå | ||
6 | Rosa | ||
7 | Blå | ||
8 | Röd | ||
9 | Svart | ||
10 | Violett | ||
11 | Grå och rosa | ||
12 | Röd och blå | ||
13 | Vit och grön | ||
14 | Brun och grön | ||
15 | Vit och gul | ||
16 | Gul och brun | ||
17 | Vit och grå | ||
18 | Grå och brun | ||
19 | Vit och rosa | ||
20 | Rosa och brun | ||
21 | Vit och blå | ||
22 | Brun och blå | ||
23 | Vit och röd | ||
24 | Brun och röd | ||
25 | Vit och svart | ||
26 | Brun och svart | ||
27 | Grå och grön | ||
28 | Gul och grå | ||
29 | Rosa och grön | ||
30 | Gul och rosa | ||
31 | Grön och blå | ||
32 | Gul och blå | ||
33 | Grön och röd | ||
34 | Gul och röd | ||
35 | Grön och svart | ||
36 | Gul och svart | ||
37 | Grå och blå | ||
38 | Rosa och blå | ||
39 | Grå och röd | ||
40 | Rosa och röd | ||
41 | Grå och svart | ||
42 | Rosa och svart | ||
43 | Blå och svart | ||
44 | Röd och svart | ||
45 | Vit, brun och svart | ||
46 | Gul, grön och svart | ||
47 | Grå, rosa och svart | ||
48 | Röd, blå och svart | ||
49 | Vit, grön och svart | ||
50 | Brun, grön och svart | ||
51 | Vit, gul och svart | ||
52 | Gul, brun och svart | ||
53 | Vit, grå och svart | ||
54 | Grå, brun och svart | ||
55 | Vit, rosa och svart | ||
56 | Rosa, brun och svart | ||
57 | Vit, blå och svart | ||
58 | Brun, blå och svart | ||
59 | Vit, röd och svart | ||
60 | Brun, röd och svart |
Antall ledere | Kabler med grønngul leder | Kabler uten grønngul leder |
---|---|---|
2 | Brun Blå |
|
3 | Grønngul Brun Blå |
Svart Brun Blå |
4 | Grønngul Svart Blå Brun |
Svart Brun Blå Svart |
5 | Grønngul Svart Blå Brun Svart |
Grønngul Svart Blå Brun Svart |
6 og flere | Grønngul Svart med tall |
Svart med tall |
Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | |
3 | Gröngul Brun Blå |
|
4 | Gröngul Svart Blå Brun |
|
5 | Gröngul Svart Blå Brun Svart |
|
6 och flera | Gröngul Svarta med siffror |
|
Antal ledare | Kablar utan gröngul ledare | |
2 | Brun Blå |
|
4 | Svart Brun Blå Svart |
|
3 | Svart Brun Blå |
|
4 | Svart Brun Blå Svart Svart |
|
6 och flera | Svarta med siffror |
# | Farge | # | Farge |
---|---|---|---|
1 | Rød | 19 | Gul og blå |
2 | Blå | 20 | Hvit og blå |
3 | Grønn | 21 | Blå og svart |
4 | Gul | 22 | Oransje og blå |
5 | Hvit | 23 | Grønn og blå |
6 | Svart | 24 | Grå og blå |
7 | Brun | 25 | Gul og grønn |
8 | Lilla | 26 | Hvit og grønn |
9 | Oransje | 27 | Grønn og svart |
10 | Rosa | 28 | Oransje og grønn |
11 | Turkis | 29 | Grå og grønn |
12 | Grå | 30 | Gul og brun |
13 | Rød og blå | 31 | Hvit og brun |
14 | Grønn og rød | 32 | Brun og svart |
15 | Gul og rød | 33 | Grå og brun |
16 | Hvit og rød | 34 | Gul og lilla |
17 | Rød og svart | 35 | Lilla og svart |
18 | Rød og brun | 36 | Hvit og lilla |
# | Färg | ||
1 | Röd | ||
2 | Blå | ||
3 | Grön | ||
4 | Gul | ||
5 | Vit | ||
6 | Svart | ||
7 | Brun | ||
8 | Violett | ||
9 | Orange | ||
10 | Rosa | ||
11 | Turkos | ||
12 | Grå | ||
13 | Röd och blå | ||
14 | Grön och röd | ||
15 | Gul och röd | ||
16 | Vit och röd | ||
17 | Röd och svart | ||
18 | Röd och brun | ||
19 | Gul och blå | ||
20 | Vit och blå | ||
21 | Blå och svart | ||
22 | Orange och blå | ||
23 | Grön och blå | ||
24 | Grå och blå | ||
25 | Gul och grön | ||
26 | |||
27 | Grön och svart | ||
28 | Orange och grön | ||
29 | Grå och grön | ||
30 | Gul och brun | ||
31 | Vit och brun | ||
32 | Brun och svart | ||
33 | Grå och brun | ||
34 | Gul och violett | ||
35 | Violett och svart | ||
36 | Vit och violett |
Vegar Haugland