I mange industrielle miljøer, som kjemiske fabrikker, prosessanlegg og laboratorier, er kabler utsatt for ulike typer kjemikalier. Disse kjemikaliene kan være aggressive og kan forårsake korrosjon, mykning eller svekkelse av kabelens materiale hvis de ikke er riktig beskyttet. For å møte kravene til kjemikaliebestandighet produseres derfor kabler med ulike typer materialer og overflatebehandlinger. I tabellen nedenfor finner du kjemikaliebestandigheten for kabler fra SAB.
Kunnskap
Ingen eller liten negativ innvirkning Kortvarig innvirkning tillatt Ustabil, materialet blir delvis ödelagt |
Konc. % | Temp. °C | PVC | SABIX® 322 + 336 | SABIX® 240 | SABIX® 231 | SABIX® 232 | SABIX® 722 | PUR | PE | Besilen | FEP | PFA | ETFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceton | 20 | |||||||||||||
Alun | 20 | n.e. | n.e. | |||||||||||
Amoniak | 25 | 20 | n.e. | n.e. | ||||||||||
Anilin | 50 | |||||||||||||
Bensin | 20 | |||||||||||||
Bensol | 100 | 50 | ||||||||||||
Borsyra | sat. | 20 | n.e. | n.e. | ||||||||||
Skärvätska | 100 | n.e. | n.e. | |||||||||||
Smör | 50 | |||||||||||||
Koltetraklorid | 100 | 20 | ||||||||||||
Kaustiksoda | 50 | 50 | ||||||||||||
Klorbensin | 30 | n.e. | ||||||||||||
Citronsyra | 20 | |||||||||||||
Kobbersalt | 20 | n.e. | ||||||||||||
Destillert vann | 100 | 0 | ||||||||||||
Destillert vann | 20 | |||||||||||||
Vaskemiddel | 2 | 100 | 0 | |||||||||||
Diklormetan | 100 | 20 | n.e. | |||||||||||
Dietylenklykol | 50 | n.e. | ||||||||||||
Dietyleter | 20 | |||||||||||||
Dietyldiklorid | 50 | n.e. | ||||||||||||
Etylenklykol | 100 | 0 | n.e. | |||||||||||
Freon | 20 | n.e. | ||||||||||||
Transmisj. olje | 100 | n.e. | ||||||||||||
Glyserin | all | 50 | ||||||||||||
Hydraulikklolje | 20 | |||||||||||||
Saltsyre | konc. | 20 | ||||||||||||
Maskinolje | 20 | |||||||||||||
Kvikksølvsalt | 20 | |||||||||||||
Metanol | 50 | |||||||||||||
Motorolje | 120 | |||||||||||||
Salpetersyre | 20 | |||||||||||||
Nitrobenzol | 100 | 50 | ||||||||||||
Olivenolje | 50 | |||||||||||||
Tectal | 20 | n.e. | n.e. | |||||||||||
Kaliumklorid | sat. | 20 | n.e. | n.e. | n.e. | n.e. | ||||||||
Kaliumnitrat | 20 | n.e. | ||||||||||||
Ren eddiksyre | konc. | 50 | n.e. | n.e. | n.e. | |||||||||
Sølvsalt | 20 | n.e. | ||||||||||||
Natriumklorid | 50 | 20 | ||||||||||||
Svovelsyre | 50 | 50 | ||||||||||||
Vinsyre | sat. | 20 | n.e. | |||||||||||
Trichloretylen | 100 | 50 |
Vegar Haugland
Kundesupport